Tổng cộng:
Tính chất vật lý của Woods chung
Giá trị của mật độ đánh dấu * là cho các mẫu không khí khô.
Bảng sau đây trình bày giá trị cho các thuộc tính của gỗ thông thường.
Tên thường gặp | Tên khoa học | Mật độ, g / cc | Mật độ, lbs / cu.ft. | Mô đun vỡ, không khí khô kg / sq.mm. | Mô đun đàn hồi, khô không khí, kg / sq.mm. |
Cây trăn | 0,38 | 23,7 | |||
Applewood hoặc táo hoang dã | Pyrus Malus | 0,745 | 46,51 | 8.96 | 894. |
Tro, màu đen | Fraxinus nigra | 0,526 | 32.84 | 8.97 | 1126. |
Tro, xanh dương | quadrangulata | 0,603 | 37,65 | 9.82 | 984. |
Tro, xanh lá cây | Fraxinus pennsylvanica lanceolata | 0,610 | 38.08 | 10.04 | 1170. |
Tro, trắng | Fraxinus americana | 0,638 | 39.83 | 11.01 | 1249. |
Cây hoàn diệp liểu | Tremuloides Populus | 0,401 | 25,03 | 6.04 | 838. |
Aspen, răng lớn | PopuIus grandidentata | 0.412 | 25,72 | 6.38 | 996. |
Balsa (Tropical Mỹ) | Ochroma | * 0,11-0,2 | 6,86-12,49 | . | |
Basswood | Tilia glabra hoặc Tilia americanus | 0,398 | 24.85 | 6.13 | 1029. |
Cây gie gai | Fagus grandifolia hoặc Fagus americana | 0,655 | 40.89 | 10.25 | 1180. |
Sồi, màu xanh | Caroliniana Carpinus | 0,717 | 44,76 | 8,48 | 752. |
Bạch dương, xám | Betula populifolia | 0,552 | 34.46 | 6.88 | 797. |
Bạch dương, giấy | Betula papyrifera | 0.600 | 37,46 | 8.79 | 1119. |
Bạch dương, ngọt ngào | Betula LENTA | 0,714 | 44.58 | 11.81 | 1520. |
Bạch dương, vàng | Betula thể vàng | 0,668 | 41,70 | 11,88 | |
Gỗ hoàng dương / Buis | Buxus sempervirens | 0,95-1,1 | 59,3-68,6 | ||
Buckeye, vàng | Aesculus octandra | 0,383 | 23,91 | 5.36 | 829. |
Butternut | Juglans cinerea | 0,404 | 25,22 | 5.72 | 830. |
Tuyết tùng, phía đông màu đỏ | Juniperus virginiana | 0,492 | 30,72 | 6.07 | 612. |
Tuyết tùng, phía bắc trắng | Cây Tuia occidentalis | 0.315 | 19.67 | 4,56 | 568. |
Tuyết tùng, phía nam màu trắng | Chamaecyparis thvoides | 0,352 | 21.98 | 4.77 | 655. |
Tuyết tùng, (nhiệt đới Mỹ) | Cedrela odorata | * 0,37-0,70 | 23,10-43,70. | ||
Tuyết tùng, phía tây đỏ | Cây Tuia plicata | 0,344 | 21,48 | 5.38 | 819. |
Anh đào, màu đen | Prunus serotina | 0,534 | 33.34 | 8.81 | 1046. |
Anh đào, màu đỏ hoang dã | Prunus pennsylvanica | 0,425 | 26.53 | 6.10 | 892. |
Hạt dẻ | Castanea dentata | 0,454 | 28.34 | 6.16 | 870. |
Cocobolo | Dalbergia retusa | 1.10 | 68.6 | ||
Coralwood | Guilbourtia spp. | 1.1 | 68.6 | ||
Cây có gổ nhẹ và xốp | Leitneria floridana | 0.207 | 12.92. | ||
Cottonwood, phía đông | Deltoides Populus | 0,433 | 27.03 | 6.14 | 972. |
Cây bách, phía nam | Taxodium distichum | 0.482 | 30,09 | 7.44 | 1010. |
Dogwood (hoa) | Cornus florida | 0,796 | 49,69 | 10,72 | 1085. |
Cây linh sam Douglas (loại bờ biển) | Pseudotsuga taxifolia | 0,512 | 31.96 | 8.44 | 1357. |
Cây linh sam Douglas (loại núi) | Pseudotsuga taxifolia | 0.446 | 27.84 | 6.72 | 981. |
Gỗ mun, Andaman đá cẩm thạch gỗ (Ấn Độ) | Diospyros kursii | * 0,978 | 61.06 | 7.80 | 1270. |
Gỗ mun, Ebene marbre (Maritius, E. Phi) | Diospyros melanida | * 0,768 | 47,95 | 5.55 | 1007. |
Cây du, Mỹ | Ulmus americana | 0,554 | 34,59 | 8.44 | 948. |
Cây du, đá | Ulmus racemosa hoặc Ulmus thomasi | 0,658 | 41.08 | 10,55 | 1086. |
Cây du, trơn | Ulmus fulva hoặc pubescens | 0,568 | 35.46 | 9.29 | 1050. |
Bạch đàn, Karri (W. Úc) | Bạch đàn diversicolor | * 0,829 | 51.75 | 12.16 | 1885. |
Bạch đàn, Mahogany (New South Wales) | Cây khuyên diệp hemilampra | * 1,058 | 66,05 | 11.50 | 1608. |
Bạch đàn, gỗ gụ Tây Úc | Bạch đàn marginata | * 0.787 | 49,13 | 10,54 | 1462. |
Linh sam, nhựa thơm | Abies balsamea | 0,414 | 25.85 | 5.42 | 879. |
Linh sam Douglas (Xem Douglas Fir). | |||||
Linh sam, bạc | Abies amabilis | 0.415 | 25,91 | 6.69 | 1076. |
Concalco Alves | .96 | 60.0 | |||
Greenheart (Guiana thuộc Anh) | Nectandra rodioei | * 1,06-1,23 | 66,18-76,79. | ||
Grenadilla (Mpingo) | Dalbergia melanoxylon | 1,2-1,25 | 74,9-78,0 | ||
Kẹo cao su, màu đen | Nyssa sylvatica | 0,552 | 34.46 | 6.82 | 839. |
Kẹo cao su, màu xanh | Bạch đàn globulus | 0,796 | 49,69 | 11,75 | 1683. |
Kẹo cao su, màu đỏ | Liquidambar styraciflua | 0.530 | 33,09 | 8.40 | 1045. |
Kẹo cao su, tupelo | Nyssa aquatica | 0,524 | 32,71 | 6.85 | 889. |
Hemlock đông | Tsuga canadensis | 0,431 | 26.91 | 6.06 | 846. |
Hemlock, núi | Tsuga martensiana | 0,480 | 29.97 | 6.95 | 797. |
Hemlock, miền tây | Tsuga heterophylla | 0,432 | 26,97 | 6.51 | 1015. |
Hickory, bigleaf shagbark | Hicoria laciniosa | 50.53 | 12,91 | 1335. | |
Hickory, mockernut | Hicoria alba | 51,21 | 13,56 | 1570. | |
Hickory, pignut | Hicoria glabra | 51,21 | 14 25 | 1603. | |
Hickory, shagbark | Hicoria ovata | 52.17 | 14.39 | 1525. | |
Cây trăn | Ostrya virginiana | 0,762 | 47,57 | 10,22 | 1199. |
Lim, đen | Rhamnidium ferreum | 1,077-1,30 | 67,24-81,1 | 18,10 | 2100. |
Jacaranda, gỗ hồng mộc Brazil | Dalbergia nigra | * 0,85 | 53.07 | ||
Larch, miền tây | Larix occidentalis | 0,587 | 36.65 | 8.24 | 1188. |
Lignum Sơ yếu lý lịch | Guaiacum officinale và Guaiacum sanctum | 1,25-1,33 | 78-83 | ||
Châu chấu, màu đen hoặc màu vàng | Robinia pseudacacia | 0,708 | 44,20 | 13.63 | 1448. |
Châu chấu mật ong | Gleditsia triacanthos | 0,666 | 41.58 | 10,59 | 1165. |
Mộc lan, dưa chuột | Magnolia acuminata | 0.516 | 32.21 | 8,91 | 1276. |
Gỗ gụ (W. Phi) | Khaya ivorensis | * 0,668 | 41,70 | <12.38 | 1079. |
Gỗ gụ (E. Ấn Độ) | Swietenia macrophylla | * 0,54 | 33,71 | 6.73 | 817. |
Gỗ gụ (E. Ấn Độ) | Swietenia mahogani | * 0,54 | 33,71 | 7.10 | 890. |
Phong, đen | Acer nigrum | 0,620 | > 38,71 | 9 37 | 1141. |
Phong, màu đỏ | Acer rubrum | 0,546 | 34,09 | 9.35 | 1155. |
Phong, bạc | Acer saccharinum | 0,506 | 31.59 | 6.34 | 805. |
Phong, đường | Acer Saccharum | 0,676 | 42,20 | 10,97 | 1290. |
Mpingo (Grenadilla) | Dalbergia melanoxylon | 1,2-1,25 | 74,9-78,0 | ||
Sồi, đen | Quercus velutina | 0,669 | 41,77 | 9,66 | 1153. |
Sồi, bur | Quercus macrocarpa | 0,671 | 41.89 | 7.21 | 723. |
Sồi, hẻm núi sống | Quercus chrysolepis | 0,838 | 52,32 | 9.26 | 1149. |
Sồi, nguyệt quế | Quercus montana | 0,674 | 42,08 | 9,45 | 1114. |
Sồi, sống | Quercus virginiana | 0,977 | 60.99 | 12.95 | 1381. |
Sồi, pin | Quercus pallustris | 0,677 | 42.27 | ||
Sồi, bài | Quercus stellata hoặc Quercus nhỏ | 0,738 | 46.07 | 9.30 | 1063. |
Gỗ sồi, màu đỏ | Quercus borealis | 0,657 | 41.02 | 10,02 | 1274. |
Sồi, đỏ tươi | coccinea | 0,709 | 44.26 | ||
Oak, đầm lầy hạt dẻ | Quercus Montana (Quercus prinus) | 0,756 | 47,20 | 9.73 | 1247. |
Đầm lầy gỗ sồi trắng | Quercus bicolor hoặc Quercus platanoides | 0,792 | 49.44 | 12.36 | 1446. |
Gỗ sồi, màu trắng | Quercus alba | 0,710 | 44.33 | 10,68 | 1251. |
Cây hồng | Diospyros virginiana | 0,776 | 48,45 | 12,72 | 1443. |
Thông, đông trắng | Thông strobus | 0.373 | 23,29 | 6.26 | 898. |
Thông, jack | Thông banksiana hoặc Pinus divericata | 0,461 | 28.78 | 5.70 | 868. |
Cây thông, cây có cành nhỏ | Thông taeda | 0.593 | 37.02 | 9.09 | 1354. |
Thông, longleaf | Thông palustris | 0,638 | 39.83 | 10,90 | 1445. |
Thông, sân | Thông rigida | 0,542 | 33,84 | 7.40 | 965. |
Cây thông, màu đỏ | Thông resinosa | 0.507 | 31.65 | 8.81 | 1264. |
Thông, shortleaf | Thông echinata | 0,584 | 36,45 | 9.34 | 1345. |
Dương, nhựa thơm | Balsamifera Populus hoặc candicans Populus | 0,331 | 20.66 | 4.76 | 716. |
Dương, vàng | Liriodendron tulipifera | 0,427 | 26.66 | 6.52 | 1058. |
Gổ màu đỏ | Sequoia sempervirens | 0.436 | 27,22 | 7.56 | 958. |
Rosewood, Bolivia | 0,71 | 44.3 | |||
Rosewood, E. Ấn Độ | 0.78 | 48.7 | |||
Loại cây vỏ dùng làm thuốc | Sassafras uariafolium | 0,473 | 29,53 | 6.43 | 790. |
Gổ láng (Tích Lan) | Chloroxylon Swietenia | * 1,031 | 64.37 | 9.68 | 1101. |
Sourwood | Oxydendrum arboreum | 0.593 | 37.02 | 8.24 | 1083. |
Vân sam, đen | Picea mariana | 0,428 | 26,72 | 7.24 | 1069. |
Vân sam, màu đỏ | Picea rubra hoặc Picea rubens | 0,413 | 25.78 | 7.15 | 1071. |
Vân sam, trắng | Picea glauca | 0,431 | 26.91 | 6.38 | 1001. |
Loại cây sung | Platanus occidentalis | 0,539 | 33.65 | 7.12 | 1002. |
Cây thông ở my | Larix laricina hoặc Larix americana | 0,558 | 34,84 | 8.23 | 1154. |
Tếch (Ấn Độ) | Tectona grandis | * 0,5892 | 36,33 | 9,04 | 1195. |
Quả óc chó, đen | Juglans nigra | 0,562 | 35.09 | 10.42 | 1185. |
Liễu, đen | Salix nigra | 0.408 | 25,47 | 4.42 | 513.
Để lại lời nhắn cho chúng tôiTin nhắn đã gửi thành công Cảm ơn bạn đã để lại thông tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... |